Vyšetření
| PRVNÍ VYŠETŘENÍ | |
|---|---|
| OA, FA, AA | Zvláště choroby GIT (včetně operací) a choroby metabolické Zvláště katabolizující léky, léčiva působící anorexii/nauzeu, léčiva GIT Zvláště potravinové alergie a chuťové intolerance |
| NO | UBW (obvyklá váha) vs. ABW (aktuální váha), vývoj váhy v čase P.o. příjem v ¼ porce (¼ = 500 kcal a 20 g bílkovin) Příčina menšího příjmu (apetit, dysfagie, plnost, zvracení, nadmutí, průjem, horečka/bolest) Dosavadní zkušenost se sippingem |
| OBJ | ABW, výška, BMI, celkový dojem, svalová síla, hydratace Nález na břiše včetně peristaltiky, otoky Stav nutričních vstupů (NGS, NJS, PEG, Broviac, PICC, port aj.) |
| LAB | Minerály, hepatorenální funkce, glykemie, (triglyceridy) Albumin, prealbumin, (cholinesteráza) versus CRP |
| RÉ | Stupeň malnutrice + dominantní příčina Cíl nutriční péče Nutriční intervence (přípravek, dávka, forma aplikace) Symptomatické léky Datum a forma kontroly (telefonická, fyzická, laboratorní) |
| PRVNÍ VYŠETŘENÍ | |
|---|---|
| OA, FA, AA | Zvláště choroby GIT (včetně operací) a choroby metabolické Zvláště katabolizující léky, léčiva působící anorexii/nauzeu, léčiva GIT Zvláště potravinové alergie a chuťové intolerance |
| NO | UBW (obvyklá váha) vs. ABW (aktuální váha), vývoj váhy v čase P.o. příjem v ¼ porce (¼ = 500 kcal a 20 g bílkovin) Příčina menšího příjmu (apetit, dysfagie, plnost, zvracení, nadmutí, průjem, horečka/bolest) Dosavadní zkušenost se sippingem |
| OBJ | ABW, výška, BMI, celkový dojem, svalová síla, hydratace Nález na břiše včetně peristaltiky, otoky Stav nutričních vstupů (NGS, NJS, PEG, Broviac, PICC, port aj.) |
| LAB | Minerály, hepatorenální funkce, glykemie, (triglyceridy) Albumin, prealbumin, (cholinesteráza) versus CRP |
| RÉ | Stupeň malnutrice + dominantní příčina Cíl nutriční péče Nutriční intervence (přípravek, dávka, forma aplikace) Symptomatické léky Datum a forma kontroly (telefonická, fyzická, laboratorní) |
| KONTROLY | |
|---|---|
| SUBJ | Jak se vyvíjí perorální příjem (ve ¼ porce) Jaká je tolerance nutriční podpory a jaká je reálná dosažená dávka na den Jaký je vývoj hmotnosti a celkové zdatnosti dle pacienta |
| OBJ | Hmotnost minule a nyní, celkový dojem, svalová síla Stav NGS/NJS/PEG nebo cévního vstupu |
| LAB | Viz První vyšetření, hodnotíme spíše toleranci než efekt |
| RÉ | Viz První vyšetření |
| KONTROLY | |
|---|---|
| SUBJ | Jak se vyvíjí perorální příjem (ve ¼ porce) Jaká je tolerance nutriční podpory a jaká je reálná dosažená dávka na den Jaký je vývoj hmotnosti a celkové zdatnosti dle pacienta |
| OBJ | Hmotnost minule a nyní, celkový dojem, svalová síla Stav NGS/NJS/PEG nebo cévního vstupu |
| LAB | Viz První vyšetření, hodnotíme spíše toleranci než efekt |
| RÉ | Viz První vyšetření |
Poznámka:
U kontrol hospitalizovaných je vhodný orientační výpočet katabolismu ze sběru moče.
Urea v moči v mmol za 24 hodin/5 = katabolismus bílkovin v gramech
Příklad:
dU-urea = 300 mmol, 300/5 = 60, katabolismus bílkovin je cca 60 g/den