Minerálové koncentráty
| Roztok | Obsah 1 ml |
|---|---|
| NaCl 10 % | 1,7 mmol Na 1,7 mmol Cl |
| KCl 7,5 % | 1 mmol K 1 mmol K |
| Kalium-L-Malat | 1 mmol K 1 mmol malát |
| KH2PO4 13,6 % a 6,8% | 1 mmol P a 0,5 mmol P 1 mmol K a 0,5 mmol K |
| Na2HPO3 8,7 % | 0,3 mmol P 0,5 mmol Na |
| Natriumglycerophosphat | 1 mmol P 1 mmol Na |
| Ca glukonát | 0,21 mmol Ca |
| MgSO4 10 % | 0,406 mmol Mg |
| Roztok | Obsah 1 ml |
|---|---|
| NaCl 10 % | 1,7 mmol Na 1,7 mmol Cl |
| KCl 7,5 % | 1 mmol K 1 mmol K |
| Kalium-L-Malat | 1 mmol K 1 mmol malát |
| KH2PO4 13,6 % a 6,8% | 1 mmol P a 0,5 mmol P 1 mmol K a 0,5 mmol K |
| Na2HPO3 8,7 % | 0,3 mmol P 0,5 mmol Na |
| Natriumglycerophosphat | 1 mmol P 1 mmol Na |
| Ca glukonát | 0,21 mmol Ca |
| MgSO4 10 % | 0,406 mmol Mg |
Složení přípravků vychází z veřejně dostupných zdrojů. Pro více informací navštivte www.sukl.cz.