Stopové prvky

   
Stopový prvek Balení
ml
Fe
μg
Zn
μg
Cu
μg
Mn
μg
Se
μg
Mo
μg
F
μg
I
μg
Cr
μg
Denní potřebav PV   1 200 3 000-5 000 300-500 60-100 60-100 19 950 130 10-20
Addaven 10 1 100 5 000 380 55 79 19 950 130 10
Peditrace Novum 10 0 5 000 400 10 70 0 0 20 0
Tracutil 10 2 000 3 300 760 550 24 10 570 127 10
Nutryelt 10 1 000 10 000 300 55 70 20 950 130 10
Stopový prvek Balení
ml
Fe
μg
Zn
μg
Cu
μg
Mn
μg
Se
μg
Mo
μg
F
μg
I
μg
Cr
μg
Denní potřebav PV   1 200 3 000-5 000 300-500 60-100 60-100 19 950 130 10-20
Addaven 10 1 100 5 000 380 55 79 19 950 130 10
Peditrace Novum 10 0 5 000 400 10 70 0 0 20 0
Tracutil 10 2 000 3 300 760 550 24 10 570 127 10
Nutryelt 10 1 000 10 000 300 55 70 20 950 130 10

Složení přípravků vychází z veřejně dostupných zdrojů. Pro více informací navštivte www.sukl.cz. Aktualizace 7/2025.
 

Chcete vidět kompletní obsah? Přihlaste se prosím.

Přihlásit se