Tukové emulze

   
Přípravek Objem
(ml)
Energie
(kcal)
Tuk 
(g)
Rybí 
(%)
Olivový
(%)
Kokosový
(%)
Sojový
(%)
Smoflipid 100 200 20 15 25 30 30
Smoflipid 250 500 50 15 25 30 30
Smoflipid 500 1000 100 15 25 30 30
Intralipid 100 200 20 0 0 0 100
Intralipid 250 500 50 0 0 0 100
Omegaven 100 112 10 100 0 0 0
Clinoleic 250 500 50 0 20 0 80
Lipoplus 100 191 20 10 0 50 40
Lipoplus 250 478 50 10 0 50 40
Lipoplus 500 955 100 10 0 50 40
Přípravek Objem
(ml)
Energie
(kcal)
Tuk 
(g)
Rybí 
(%)
Olivový
(%)
Kokosový
(%)
Sojový
(%)
Smoflipid 100 200 20 15 25 30 30
Smoflipid 250 500 50 15 25 30 30
Smoflipid 500 1000 100 15 25 30 30
Intralipid 100 200 20 0 0 0 100
Intralipid 250 500 50 0 0 0 100
Omegaven 100 112 10 100 0 0 0
Clinoleic 250 500 50 0 20 0 80
Lipoplus 100 191 20 10 0 50 40
Lipoplus 250 478 50 10 0 50 40
Lipoplus 500 955 100 10 0 50 40

Složení přípravků vychází z veřejně dostupných zdrojů. Pro více informací navštivte www.sukl.cz. Aktualizace 7/2025.

Chcete vidět kompletní obsah? Přihlaste se prosím.

Přihlásit se