Glukóza

   
Přípravek Objem  
(ml)
 Energie
(kcal)
Glukóza
(g)
Osmolarita 
(mOsm/l)
pH 
Glukóza 2,5 % + NaCl 0,45 % 500 50 14 293 3,5–6,5
Glukóza 5 %  500  100 25  278  3,5–5,5 
Glukóza  10 %  500  200 50  555  3,5–5,5 
Glukóza  20 %  500  400 100  1 100 3,5–5,5 
Glukóza  40 %  500  800 200  2 200 3,5–5,5 
Přípravek Objem  
(ml)
 Energie
(kcal)
Glukóza
(g)
Osmolarita 
(mOsm/l)
pH 
Glukóza 2,5 % + NaCl 0,45 % 500 50 14 293 3,5–6,5
Glukóza 5 %  500  100 25  278  3,5–5,5 
Glukóza  10 %  500  200 50  555  3,5–5,5 
Glukóza  20 %  500  400 100  1 100 3,5–5,5 
Glukóza  40 %  500  800 200  2 200 3,5–5,5 

Složení přípravků vychází z veřejně dostupných zdrojů. Pro více informací navštivte www.sukl.cz.

Chcete vidět kompletní obsah? Přihlaste se prosím.

Přihlásit se