Aminokyseliny
| Přípravek | Objem (ml) |
Energie (kcal) |
AMK (g) |
Osmolarita (mOsm/l) |
pH |
|---|---|---|---|---|---|
| Aminoven 5 % | 500 | 100 | 25 | 495 | 5,5–6,3 |
| Aminoven 10 % | 500 | 200 | 50 | 990 | 5,5–6,3 |
| Aminoven 15 % | 500 | 300 | 75 | 1 505 | 5,5–6,3 |
| Aminovenoes N Paed 10 % | 100 | 40 | 10 | 869 | 5,7–6,3 |
| Aminosteril N Hepa 8 % | 500 | 160 | 40 | 770 | 5,7–6,3 |
| Dipeptiven | 100 | 80 | 20 | 921 | 5,4–6,0 |
| Nutramin VLI | 500 | 60 | 15 | 242 | 5,0–7,0 |
| Nephrotect | 500 | 200 | 50 | 960 | 5,5–6,5 |
| Primene | 100 | 40 | 10 | 780 | 5,5 |
| Primene | 250 | 100 | 25 | 780 | 5,5 |
| Aminoplasmal 5 % E | 500 | 100 | 25 | 592 | 5,7-6,3 |
| Aminoplasmal 10 % | 500 | 200 | 50 | 864 | 5,7–6,3 |
| Aminoplasmal 15 % | 500 | 300 | 75 | 1 290 | 5,7–6,3 |
| Aminoplasmal Hepa | 500 | 200 | 50 | 875 | 5,5–6,5 |
| Amiped | 100 | 41 | 10 | 790 | 6,1 |
| Amiped | 250 | 102 | 25 | 790 | 6,1 |
| Přípravek | Objem (ml) |
Energie (kcal) |
AMK (g) |
Osmolarita (mOsm/l) |
pH |
|---|---|---|---|---|---|
| Aminoven 5 % | 500 | 100 | 25 | 495 | 5,5–6,3 |
| Aminoven 10 % | 500 | 200 | 50 | 990 | 5,5–6,3 |
| Aminoven 15 % | 500 | 300 | 75 | 1 505 | 5,5–6,3 |
| Aminovenoes N Paed 10 % | 100 | 40 | 10 | 869 | 5,7–6,3 |
| Aminosteril N Hepa 8 % | 500 | 160 | 40 | 770 | 5,7–6,3 |
| Dipeptiven | 100 | 80 | 20 | 921 | 5,4–6,0 |
| Nutramin VLI | 500 | 60 | 15 | 242 | 5,0–7,0 |
| Nephrotect | 500 | 200 | 50 | 960 | 5,5–6,5 |
| Primene | 100 | 40 | 10 | 780 | 5,5 |
| Primene | 250 | 100 | 25 | 780 | 5,5 |
| Aminoplasmal 5 % E | 500 | 100 | 25 | 592 | 5,7-6,3 |
| Aminoplasmal 10 % | 500 | 200 | 50 | 864 | 5,7–6,3 |
| Aminoplasmal 15 % | 500 | 300 | 75 | 1 290 | 5,7–6,3 |
| Aminoplasmal Hepa | 500 | 200 | 50 | 875 | 5,5–6,5 |
| Amiped | 100 | 41 | 10 | 790 | 6,1 |
| Amiped | 250 | 102 | 25 | 790 | 6,1 |
Složení přípravků vychází z veřejně dostupných zdrojů. Pro více informací navštivte www.sukl.cz. Aktualizace 7/2025.