2-komorové centrální
| Název | Objem (ml) |
Energie (kcal) |
AMK (g) |
Glukóza (g) |
Sodík (mmol) |
Draslík (mmol) |
Osmolarita (mOsm/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aminomix 1 Novum | 1 000 | 1 000 | 50 | 200 | 50 | 30 | 1 779 |
| Aminomix 1 Novum | 1 500 | 1 500 | 75 | 300 | 75 | 45 | 1 779 |
| Aminomix 2 Novum | 1 500 | 1 020 | 75 | 180 | 75 | 45 | 1 335 |
| Aminomix 2 Novum | 2 000 | 1 360 | 100 | 240 | 100 | 60 | 1 335 |
| Clinimix N14G30E | 2 000 | 1 540 | 85 | 300 | 70 | 60 | 1 415 |
| Nutriflex Basal | 2 000 | 1 256 | 64 | 250 | 100 | 60 | 1 150 |
| Nutriflex Plus | 2 000 | 1584 | 96 | 300 | 74 | 50 | 1 400 |
| Nutriflex Special | 1 500 | 1 860 | 105 | 360 | 61 | 39 | 2 100 |
| Název | Objem (ml) |
Energie (kcal) |
AMK (g) |
Glukóza (g) |
Sodík (mmol) |
Draslík (mmol) |
Osmolarita (mOsm/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aminomix 1 Novum | 1 000 | 1 000 | 50 | 200 | 50 | 30 | 1 779 |
| Aminomix 1 Novum | 1 500 | 1 500 | 75 | 300 | 75 | 45 | 1 779 |
| Aminomix 2 Novum | 1 500 | 1 020 | 75 | 180 | 75 | 45 | 1 335 |
| Aminomix 2 Novum | 2 000 | 1 360 | 100 | 240 | 100 | 60 | 1 335 |
| Clinimix N14G30E | 2 000 | 1 540 | 85 | 300 | 70 | 60 | 1 415 |
| Nutriflex Basal | 2 000 | 1 256 | 64 | 250 | 100 | 60 | 1 150 |
| Nutriflex Plus | 2 000 | 1584 | 96 | 300 | 74 | 50 | 1 400 |
| Nutriflex Special | 1 500 | 1 860 | 105 | 360 | 61 | 39 | 2 100 |
Složení přípravků vychází z veřejně dostupných zdrojů. Pro více informací navštivte www.sukl.cz. Aktualizace 7/2025.