3-komorové AIO periferní
| Název | Objem (ml) |
Energie (kcal) |
AMK (g) |
Glukóza (g) |
Tuky (g) |
Sodík (mmol) |
Draslík (mmol) |
Osmolarita (mOsm/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmofKabiven Peripheral | 1 448 | 1 000 | 46 | 103 | 41 | 36 | 28 | 850 |
| SmofKabiven Peripheral | 1 904 | 1 300 | 60 | 135 | 54 | 48 | 36 | 850 |
| SmofKabiven Low Osmo Peripheral | 1 400 | 1 000 | 35 | 95 | 49 | 28 | 21 | 750 |
| SmofKabiven Low Osmo Peripheral | 1 950 | 1 400 | 49 | 132 | 68 | 39 | 29 | 750 |
| Finomel Peri | 2 020 | 1 398 | 64 | 143 | 60 | 51 | 38 | 850 |
| Periolimel N4E | 1 000 | 700 | 25 | 75 | 30 | 21 | 16 | 760 |
| Periolimel N4E | 2 000 | 1 400 | 51 | 150 | 60 | 42 | 32 | 760 |
| Nutriflex Omega Peri | 1 250 | 955 | 40 | 80 | 50 | 50 | 30 | 840 |
| Nutriflex Omega Peri | 1 875 | 1 435 | 60 | 120 | 75 | 75 | 45 | 840 |
| Nutriflex Omega Peri | 2 500 | 1 910 | 80 | 160 | 100 | 100 | 60 | 840 |
| Název | Objem (ml) |
Energie (kcal) |
AMK (g) |
Glukóza (g) |
Tuky (g) |
Sodík (mmol) |
Draslík (mmol) |
Osmolarita (mOsm/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmofKabiven Peripheral | 1 448 | 1 000 | 46 | 103 | 41 | 36 | 28 | 850 |
| SmofKabiven Peripheral | 1 904 | 1 300 | 60 | 135 | 54 | 48 | 36 | 850 |
| SmofKabiven Low Osmo Peripheral | 1 400 | 1 000 | 35 | 95 | 49 | 28 | 21 | 750 |
| SmofKabiven Low Osmo Peripheral | 1 950 | 1 400 | 49 | 132 | 68 | 39 | 29 | 750 |
| Finomel Peri | 2 020 | 1 398 | 64 | 143 | 60 | 51 | 38 | 850 |
| Periolimel N4E | 1 000 | 700 | 25 | 75 | 30 | 21 | 16 | 760 |
| Periolimel N4E | 2 000 | 1 400 | 51 | 150 | 60 | 42 | 32 | 760 |
| Nutriflex Omega Peri | 1 250 | 955 | 40 | 80 | 50 | 50 | 30 | 840 |
| Nutriflex Omega Peri | 1 875 | 1 435 | 60 | 120 | 75 | 75 | 45 | 840 |
| Nutriflex Omega Peri | 2 500 | 1 910 | 80 | 160 | 100 | 100 | 60 | 840 |
Složení přípravků vychází z veřejně dostupných zdrojů. Pro více informací navštivte www.sukl.cz. Aktualizace 7/2025.