3-komorové AIO centrální 1 litrové
| Název | Objem (ml) |
Energie (kcal) |
AMK (g) |
Glukóza (g) |
Tuky (g) |
Sodík (mmol) |
Draslík (mmol) |
Osmolarita (mOsm/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmofKabiven | 986 | 1 100 | 50 | 125 | 38 | 40 | 30 | 1 500 |
| SmofKabiven extra Nitrogen | 1 012 | 900 | 66 | 86 | 29 | 41 | 31 | 1 300 |
| Olimel N7E | 1 000 | 1 140 | 44 | 140 | 40 | 35 | 30 | 1360 |
| Olimel N9E | 1 000 | 1 070 | 57 | 110 | 40 | 35 | 30 | 1 310 |
| Olimel N9 | 1 000 | 1 070 | 57 | 110 | 40 | 0 | 0 | 1 170 |
| Olimel N12E | 1 000 | 950 | 76 | 73 | 35 | 35 | 30 | 1270 |
| Finomel | 1 085 | 1 184 | 55 | 138 | 44 | 44 | 33 | 1 440 |
| Nutriflex Omega Plus | 1 250 | 1265 | 48 | 150 | 50 | 50 | 35 | 1 215 |
| Nutriflex Omega Special | 1 250 | 1 475 | 70 | 180 | 50 | 67 | 47 | 1 545 |
| Nutriflex Omega Special bez elektrolytů | 1 250 | 1 475 | 70 | 180 | 50 | 0 | 0 | 1 330 |
| Název | Objem (ml) |
Energie (kcal) |
AMK (g) |
Glukóza (g) |
Tuky (g) |
Sodík (mmol) |
Draslík (mmol) |
Osmolarita (mOsm/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmofKabiven | 986 | 1 100 | 50 | 125 | 38 | 40 | 30 | 1 500 |
| SmofKabiven extra Nitrogen | 1 012 | 900 | 66 | 86 | 29 | 41 | 31 | 1 300 |
| Olimel N7E | 1 000 | 1 140 | 44 | 140 | 40 | 35 | 30 | 1360 |
| Olimel N9E | 1 000 | 1 070 | 57 | 110 | 40 | 35 | 30 | 1 310 |
| Olimel N9 | 1 000 | 1 070 | 57 | 110 | 40 | 0 | 0 | 1 170 |
| Olimel N12E | 1 000 | 950 | 76 | 73 | 35 | 35 | 30 | 1270 |
| Finomel | 1 085 | 1 184 | 55 | 138 | 44 | 44 | 33 | 1 440 |
| Nutriflex Omega Plus | 1 250 | 1265 | 48 | 150 | 50 | 50 | 35 | 1 215 |
| Nutriflex Omega Special | 1 250 | 1 475 | 70 | 180 | 50 | 67 | 47 | 1 545 |
| Nutriflex Omega Special bez elektrolytů | 1 250 | 1 475 | 70 | 180 | 50 | 0 | 0 | 1 330 |
Složení přípravků vychází z veřejně dostupných zdrojů. Pro více informací navštivte www.sukl.cz. Aktualizace 7/2025