3-komorové AIO centrální bez elektrolytů
| Název | Objem (ml) |
Energie (kcal) |
AMK (g) |
Glukóza (g) |
Tuky (g) |
Osmolarita (mOsm/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SmofKabiven Electrolyte Free | 1 970 | 2 200 | 100 | 250 | 75 | 1 300 |
| Olimel N9 | 1 000 | 1 070 | 57 | 110 | 40 | 1 170 |
| Olimel N9 | 2 000 | 2 140 | 114 | 220 | 80 | 1 170 |
| Olimel N12 | 2 000 | 1 900 | 152 | 147 | 70 | 1 310 |
| Nutriflex Omega Special bez elektrolytů | 1 250 | 1 475 | 70 | 180 | 50 | 1 330 |
| Nutriflex Omega Special bez elektrolytů | 1 875 | 2 215 | 105 | 270 | 75 | 1 330 |
| Název | Objem (ml) |
Energie (kcal) |
AMK (g) |
Glukóza (g) |
Tuky (g) |
Osmolarita (mOsm/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SmofKabiven Electrolyte Free | 1 970 | 2 200 | 100 | 250 | 75 | 1 300 |
| Olimel N9 | 1 000 | 1 070 | 57 | 110 | 40 | 1 170 |
| Olimel N9 | 2 000 | 2 140 | 114 | 220 | 80 | 1 170 |
| Olimel N12 | 2 000 | 1 900 | 152 | 147 | 70 | 1 310 |
| Nutriflex Omega Special bez elektrolytů | 1 250 | 1 475 | 70 | 180 | 50 | 1 330 |
| Nutriflex Omega Special bez elektrolytů | 1 875 | 2 215 | 105 | 270 | 75 | 1 330 |
Složení přípravků vychází z veřejně dostupných zdrojů. Pro více informací navštivte www.sukl.cz. Aktualizace 7/2025.