3-komorové AIO centrální s elektrolyty

   
Název Objem
(ml)
Energie
(kcal)
AMK
(g)
Glukóza
(g)
Tuky
(g)
Sodík
(mmol)
Draslík
(mmol)
Osmolarita
(mOsm/l)
SmofKabiven 493 550 25 63 19 20 15 1 500
SmofKabiven 986 1 100 50 125 38 40 30 1 500
SmofKabiven 1 477 1 600 75 187 56 60 45 1 500
SmofKabiven 1 970 2 200 100 250 75 80 60 1 500
SmofKabiven 2 463 2 700 125 313 94 100 74 1 500
SmofKabiven extra Nitrogen 1 012 900 66 86 29 41 31 1 300
SmofKabiven extra Nitrogen 1 518 1 350 99 129 44 62 46 1 300
SmofKabiven extra Nitrogen 2 025 1 800 133 171 58 83 62 1 300
Oliclinomel N4-550E 2 000 1 215 44 160 40 42 32 750
Oliclinomel N7-1000E 2 000 2 400 80 320 80 64 48 1450
Olimel N7E 1 000 1 140 44 140 40 35 30 1360
Olimel N7E 1 500 1 710 66 210 60 53 45 1360
Olimel N7E 2 000 2 270 89 280 80 70 60 1360
Olimel N9E 1 000 1 070 57 110 40 35 30 1 310
Olimel N9E 2 000 2 140 114 220 80 70 60 1 310
Olimel N12E 650 620 49 48 23 23 20 1 270
Olimel N12E 1 000 950 76 73 35 35 30 1 270
Olimel N12E 2 000 1 900 152 147 70 70 60 1 270
Finomel 1 085 1 184 55 138 44 44 33 1 440
Finomel 1 435 1 567 73 182 58 58 44 1 440
Finomel 1 820 1 988 92 231 73 74 56 1 440
Nutriflex Omega Plus 1 250 1265 48 150 50 50 35 1 215
Nutriflex Omega Plus 1 875 1900 72 225 75 75 53 1 215
Nutriflex Omega Plus 2 500 2 530 96 300 100 100 70 1 215
Nutriflex Omega Special 625 740 35 90 25 34 24 1 545
Nutriflex Omega Special 1 250 1 475 70 180 50 67 47 1 545
Nutriflex Omega Special 1 875 2 215 105 270 75 101 71 1 545
Název Objem
(ml)
Energie
(kcal)
AMK
(g)
Glukóza
(g)
Tuky
(g)
Sodík
(mmol)
Draslík
(mmol)
Osmolarita
(mOsm/l)
SmofKabiven 493 550 25 63 19 20 15 1 500
SmofKabiven 986 1 100 50 125 38 40 30 1 500
SmofKabiven 1 477 1 600 75 187 56 60 45 1 500
SmofKabiven 1 970 2 200 100 250 75 80 60 1 500
SmofKabiven 2 463 2 700 125 313 94 100 74 1 500
SmofKabiven extra Nitrogen 1 012 900 66 86 29 41 31 1 300
SmofKabiven extra Nitrogen 1 518 1 350 99 129 44 62 46 1 300
SmofKabiven extra Nitrogen 2 025 1 800 133 171 58 83 62 1 300
Oliclinomel N4-550E 2 000 1 215 44 160 40 42 32 750
Oliclinomel N7-1000E 2 000 2 400 80 320 80 64 48 1450
Olimel N7E 1 000 1 140 44 140 40 35 30 1360
Olimel N7E 1 500 1 710 66 210 60 53 45 1360
Olimel N7E 2 000 2 270 89 280 80 70 60 1360
Olimel N9E 1 000 1 070 57 110 40 35 30 1 310
Olimel N9E 2 000 2 140 114 220 80 70 60 1 310
Olimel N12E 650 620 49 48 23 23 20 1 270
Olimel N12E 1 000 950 76 73 35 35 30 1 270
Olimel N12E 2 000 1 900 152 147 70 70 60 1 270
Finomel 1 085 1 184 55 138 44 44 33 1 440
Finomel 1 435 1 567 73 182 58 58 44 1 440
Finomel 1 820 1 988 92 231 73 74 56 1 440
Nutriflex Omega Plus 1 250 1265 48 150 50 50 35 1 215
Nutriflex Omega Plus 1 875 1900 72 225 75 75 53 1 215
Nutriflex Omega Plus 2 500 2 530 96 300 100 100 70 1 215
Nutriflex Omega Special 625 740 35 90 25 34 24 1 545
Nutriflex Omega Special 1 250 1 475 70 180 50 67 47 1 545
Nutriflex Omega Special 1 875 2 215 105 270 75 101 71 1 545


Složení léčivých přípravků vychází z veřejně dostupných zdrojů. Pro více informací navštivte www.sukl.cz. Aktualizace 7/2025.

Chcete vidět kompletní obsah? Přihlaste se prosím.

Přihlásit se