Preskripční limity Fresenius Kabi
Limity úhrad sondové výživy Fresenius Kabi pro plnou výživu
Nutriční potřebu pacienta stavujte podle výpočtu ideální tělesné hmotnosti. Počet obchodních balení je zaokrouhlován nahoru. Aktualizace 7/2025.
Fresubin 2 KCAL HP FIBRE
Při potřebě energie 30 kcal/kg/den a 1,5 g bílkovin na kg| Hmotnost pacienta (kg) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem výživy na den (ml) | 600 | 750 | 900 | 1 050 | 1 200 | 1 350 | 1 500 |
| Energie kcal/den | 1 200 | 1 500 | 1 800 | 2 100 | 2 400 | 2 700 | 3 000 |
| Bílkoviny g/den | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| Počet balení 15 x 500 ml na 1 měsíc | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Počet balení 15 x 500 ml na 3 měsíc | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 |
| Počet balení 8 x 1000 ml na 1 měsíc | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Počet balení 8 x 1000 ml na 3 měsíc | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 |
| Hmotnost pacienta (kg) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem výživy na den (ml) | 600 | 750 | 900 | 1 050 | 1 200 | 1 350 | 1 500 |
| Energie kcal/den | 1 200 | 1 500 | 1 800 | 2 100 | 2 400 | 2 700 | 3 000 |
| Bílkoviny g/den | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| Počet balení 15 x 500 ml na 1 měsíc | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Počet balení 15 x 500 ml na 3 měsíc | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 |
| Počet balení 8 x 1000 ml na 1 měsíc | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Počet balení 8 x 1000 ml na 3 měsíc | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 |
Fresubin HP ENERGY
Při potřebě 30 kcal/kg/den a 1,5 g bílkovin na kg| Hmotnost pacienta (kg) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem výživy na den (ml) | 800 | 1 000 | 1 200 | 1 400 | 1 600 | 1 800 | 2 000 |
| Energie kcal/den | 1 200 | 1 500 | 1 800 | 2 100 | 2 400 | 2 700 | 3 000 |
| Bílkoviny g/den | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| Počet balení 15x 500 ml na 1 měsíc | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Počet balení 15x 500 ml na 3 měsíc | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 |
| Počet balení 8 x 1000 ml na 1 měsíc | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Počet balení 8 x 1000 ml na 3 měsíc | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 |
| Hmotnost pacienta (kg) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem výživy na den (ml) | 800 | 1 000 | 1 200 | 1 400 | 1 600 | 1 800 | 2 000 |
| Energie kcal/den | 1 200 | 1 500 | 1 800 | 2 100 | 2 400 | 2 700 | 3 000 |
| Bílkoviny g/den | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| Počet balení 15x 500 ml na 1 měsíc | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Počet balení 15x 500 ml na 3 měsíc | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 |
| Počet balení 8 x 1000 ml na 1 měsíc | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Počet balení 8 x 1000 ml na 3 měsíc | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 |
Fresubin ENERGY FIBRE a Fresubin ENERGY (500 ml)
Při potřebě 30 kcal/kg/den a 1 g bílkovin na kg| Hmotnost pacienta (kg) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem výživy na den (ml) | 800 | 1 000 | 1 200 | 1 400 | 1 600 | 1 800 | 2 000 |
| Energie kcal/den | 1 200 | 1 500 | 1 800 | 2 100 | 2 400 | 2 700 | 3 000 |
| Bílkoviny g/den | 45 | 56 | 67 | 78 | 90 | 101 | 112 |
| Počet balení 15x 500 ml na 1 měsíc | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Počet balení 15x 500 ml na 3 měsíc | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 |
| Počet balení 8 x 1000 ml na 1 měsíc | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Počet balení 8 x 1000 ml na 3 měsíc | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 |
| Hmotnost pacienta (kg) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem výživy na den (ml) | 800 | 1 000 | 1 200 | 1 400 | 1 600 | 1 800 | 2 000 |
| Energie kcal/den | 1 200 | 1 500 | 1 800 | 2 100 | 2 400 | 2 700 | 3 000 |
| Bílkoviny g/den | 45 | 56 | 67 | 78 | 90 | 101 | 112 |
| Počet balení 15x 500 ml na 1 měsíc | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Počet balení 15x 500 ml na 3 měsíc | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 |
| Počet balení 8 x 1000 ml na 1 měsíc | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Počet balení 8 x 1000 ml na 3 měsíc | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 |
Fresubin ORIGINAL a ORIGINAL FIBRE
Při potřebě 25 kcal/kg/den a 1 g bílkovin na kg| Hmotnost pacienta (kg) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem výživy na den (ml) | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 250 | 2 500 |
| Energie kcal/den | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 250 | 2 500 |
| Bílkoviny g/den | 38 | 48 | 57 | 67 | 76 | 86 | 95 |
| Počet balení 8 x 1000 ml na 1 měsíc | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Počet balení 8 x 1000 ml na 3 měsíc | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28 |
| Hmotnost pacienta (kg) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem výživy na den (ml) | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 250 | 2 500 |
| Energie kcal/den | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 250 | 2 500 |
| Bílkoviny g/den | 38 | 48 | 57 | 67 | 76 | 86 | 95 |
| Počet balení 8 x 1000 ml na 1 měsíc | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Počet balení 8 x 1000 ml na 3 měsíc | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28 |
Diben 1,5 KCAL HP
Při potřebě 30 kcal/kg/den a 1,5 g bílkovin na kg| Hmotnost pacienta (kg) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem výživy na den (ml) | 800 | 1 000 | 1 200 | 1 400 | 1 600 | 1 800 | 2 000 |
| Energie kcal/den | 1 200 | 1 500 | 1 800 | 2 100 | 2 400 | 2 700 | 3 000 |
| Bílkoviny g/den | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| Počet balení 15x 500 ml na 1 měsíc | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Počet balení 15x 500 ml na 3 měsíc | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 |
| Hmotnost pacienta (kg) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem výživy na den (ml) | 800 | 1 000 | 1 200 | 1 400 | 1 600 | 1 800 | 2 000 |
| Energie kcal/den | 1 200 | 1 500 | 1 800 | 2 100 | 2 400 | 2 700 | 3 000 |
| Bílkoviny g/den | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| Počet balení 15x 500 ml na 1 měsíc | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Počet balení 15x 500 ml na 3 měsíc | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 |
Diben
Při potřebě 30 kcal/kg/den a 1,4 g bílkovin na kg| Hmotnost pacienta (kg) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem výživy na den (ml) | 1 200 | 1 500 | 1 800 | 2 100 | 2 400 | 2 700 | 3 000 |
| Energie kcal/den | 1 200 | 1 500 | 1 800 | 2 100 | 2 400 | 2 700 | 3 000 |
| Bílkoviny g/den | 56 | 71 | 85 | 99 | 113 | 127 | 141 |
| Počet balení 8 x 1000 ml na 1 měsíc | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| Počet balení 8 x 1000 ml na 3 měsíc | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 |
| Hmotnost pacienta (kg) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem výživy na den (ml) | 1 200 | 1 500 | 1 800 | 2 100 | 2 400 | 2 700 | 3 000 |
| Energie kcal/den | 1 200 | 1 500 | 1 800 | 2 100 | 2 400 | 2 700 | 3 000 |
| Bílkoviny g/den | 56 | 71 | 85 | 99 | 113 | 127 | 141 |
| Počet balení 8 x 1000 ml na 1 měsíc | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| Počet balení 8 x 1000 ml na 3 měsíc | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 |
Survimed OPD
Při potřebě 30 kcal/kg/den a 1,3 g bílkovin na kg| Hmotnost pacienta (kg) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem výživy na den (ml) | 1 188 | 1 485 | 1 782 | 2 079 | 2 376 | 2 673 | 2 970 |
| Energie kcal/den | 1 200 | 1 500 | 1 800 | 2 100 | 2 400 | 2 700 | 3 000 |
| Bílkoviny g/den | 53 | 67 | 80 | 94 | 107 | 120 | 134 |
| Počet balení 15x 500 ml na 1 měsíc | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Počet balení 15x 500 ml na 3 měsíc | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | 32 | 36 |
| Hmotnost pacienta (kg) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem výživy na den (ml) | 1 188 | 1 485 | 1 782 | 2 079 | 2 376 | 2 673 | 2 970 |
| Energie kcal/den | 1 200 | 1 500 | 1 800 | 2 100 | 2 400 | 2 700 | 3 000 |
| Bílkoviny g/den | 53 | 67 | 80 | 94 | 107 | 120 | 134 |
| Počet balení 15x 500 ml na 1 měsíc | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Počet balení 15x 500 ml na 3 měsíc | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | 32 | 36 |
Fresubin HEPA
Při potřebě 30 kcal/kg/den a 0,9 g bílkovin na kg| Hmotnost pacienta (kg) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem výživy na den (ml) | 923 | 1 154 | 1 385 | 1 615 | 1 846 | 2 077 | 2 308 |
| Energie kcal/den | 1 200 | 1 500 | 1 800 | 2 100 | 2 400 | 2 700 | 3 000 |
| Bílkoviny g/den | 37 | 46 | 55 | 65 | 74 | 83 | 92 |
| Počet balení 15x 500 ml na 1 měsíc | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Počet balení 15x 500 ml na 3 měsíc | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 |
| Hmotnost pacienta (kg) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem výživy na den (ml) | 923 | 1 154 | 1 385 | 1 615 | 1 846 | 2 077 | 2 308 |
| Energie kcal/den | 1 200 | 1 500 | 1 800 | 2 100 | 2 400 | 2 700 | 3 000 |
| Bílkoviny g/den | 37 | 46 | 55 | 65 | 74 | 83 | 92 |
| Počet balení 15x 500 ml na 1 měsíc | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Počet balení 15x 500 ml na 3 měsíc | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 |