Speciální
Výrobci: FK=Fresenius Kabi, AB=Abbott, BB=BBraun, NU=Nutricia
| SPECIÁLNÍ | Objem (ml) |
Denzita (kcal/ml) |
Energie (kcal) |
Bílkoviny (g) |
Vláknina (g) |
Výrobce | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| na 1 kus | na 1 kus | na 1 kus | |||||
| Fresubin HEPA | 500 | 1,3 | 650 | 20,0 | 5,0 | FK | Jaterní insuficience |
| Intestamin | 500 | 0,5 | 295 | 53,0 | 0 | FK | Střevní selhávání |
| Reconvan | 500 | 1,0 | 500 | 27,5 | 0 | FK | Imunonutrice |
| Supportan | 500 | 1,5 | 750 | 50,0 | 6 | FK | Imunonutrice |
| Nepro HP | 500 | 1,8 | 900 | 40,5 | 6,3 | AB | Dialýza |
| Oxepa | 500 | 1,5 | 759 | 31,3 | 0,0 | AB | Umělá plicní ventilace |
| Pulmocare | 500 | 1,5 | 756 | 31,0 | 0 | AB | Respirační insuficience |
| Nutricomp Hepa | 500 | 1,3 | 660 | 20,0 | 2,8 | BB | Jaterní insuficience |
| Nutrison Protein Shot | 40 | 1,1 | 45 | 11,0 | 0 | NU | Modulární protein |
| Nutrison Advanced Cubison | 1 000 | 1,0 | 1 040 | 55,0 | 15,0 | NU | Dekubity |
| SPECIÁLNÍ | Objem (ml) |
Denzita (kcal/ml) |
Energie (kcal) |
Bílkoviny (g) |
Vláknina (g) |
Výrobce | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| na 1 kus | na 1 kus | na 1 kus | |||||
| Fresubin HEPA | 500 | 1,3 | 650 | 20,0 | 5,0 | FK | Jaterní insuficience |
| Intestamin | 500 | 0,5 | 295 | 53,0 | 0 | FK | Střevní selhávání |
| Reconvan | 500 | 1,0 | 500 | 27,5 | 0 | FK | Imunonutrice |
| Supportan | 500 | 1,5 | 750 | 50,0 | 6 | FK | Imunonutrice |
| Nepro HP | 500 | 1,8 | 900 | 40,5 | 6,3 | AB | Dialýza |
| Oxepa | 500 | 1,5 | 759 | 31,3 | 0,0 | AB | Umělá plicní ventilace |
| Pulmocare | 500 | 1,5 | 756 | 31,0 | 0 | AB | Respirační insuficience |
| Nutricomp Hepa | 500 | 1,3 | 660 | 20,0 | 2,8 | BB | Jaterní insuficience |
| Nutrison Protein Shot | 40 | 1,1 | 45 | 11,0 | 0 | NU | Modulární protein |
| Nutrison Advanced Cubison | 1 000 | 1,0 | 1 040 | 55,0 | 15,0 | NU | Dekubity |
Potraviny pro zvláštní lékařské účely. Dávkování musí být stanoveno zdravotnickým odborníkem dle potřeb pacienta. Podávat pod lékařským dohledem.
Složení přípravků vychází z veřejně dostupných zdrojů. Aktualizace 7/2025.