Pro JIP
Výrobci: FK=Fresenius Kabi, AB=Abbott, NE=Nestlé, NG=Nutrego, NU=Nutricia
| PRO JIP OLIGOMERNÍ | Objem (ml) |
Denzita (kcal/ml) |
Energie (kcal) |
Bílkoviny (g) |
EPA+DHA* (g) |
Vláknina (g) |
Bílkoviny zdroj** | Výrobce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| na 1 kus | na 1 kus | na 1 kus | na 1 kus | |||||
| Fresubin INTENSIVE | 500 | 1,2 | 610 | 50,0 | 1,5 | 3 | SY | FK |
| Peptamen Intense | 500 | 1 | 500 | 46 | 1 | 0 | SY | NE |
| Peptamen AF | 500 | 1,5 | 760 | 47 | 1,8 | 0 | SY | NE |
| PRO JIP OLIGOMERNÍ | Objem (ml) |
Denzita (kcal/ml) |
Energie (kcal) |
Bílkoviny (g) |
EPA+DHA* (g) |
Vláknina (g) |
Bílkoviny zdroj** | Výrobce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| na 1 kus | na 1 kus | na 1 kus | na 1 kus | |||||
| Fresubin INTENSIVE | 500 | 1,2 | 610 | 50,0 | 1,5 | 3 | SY | FK |
| Peptamen Intense | 500 | 1 | 500 | 46 | 1 | 0 | SY | NE |
| Peptamen AF | 500 | 1,5 | 760 | 47 | 1,8 | 0 | SY | NE |
| PRO JIP POLYMERNÍ | Objem (ml) |
Denzita (kcal/ml) |
Energie (kcal) |
Bílkoviny (g) |
EPA+DHA* (g) |
Vláknina (g) |
Bílkoviny zdroj** | Výrobce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| na 1 kus | na 1 kus | na 1 kus | na 1 kus | |||||
| Diben 1,5 HP | 500 | 1,5 | 750 | 37,5 | 1,2 | 11,5 | M | FK |
| Supportan | 500 | 1,5 | 750 | 50,0 | 2,9 | 6 | M | MFK |
| Nutrego Intense HP | 500 | 1,2 | 590 | 50,0 | 0 | 5,0 | M | NG |
| Nutrego Intense HP | 1 000 | 1,2 | 1180 | 100,0 | 0 | 10,0 | M | NG |
| Nutrison Advanced Diason Energy HP | 1 000 | 1,5 | 1 500 | 77,0 | 0,5 | 15,0 | K, SY | NU |
| Nutrison Protein Advance | 500 | 1,3 | 640 | 37,5 | 0,3 | 7,5 | K, SY, SO, H | NU |
| Nutrison Protein Intense | 500 | 1,3 | 630 | 50,0 | 0,3 | 0 | K, SY, SO, H | NU |
*z rybího oleje, **K=kasein, SY=syrovátka, M=mléko, SO=soja, H=hrách
| PRO JIP POLYMERNÍ | Objem (ml) |
Denzita (kcal/ml) |
Energie (kcal) |
Bílkoviny (g) |
EPA+DHA* (g) |
Vláknina (g) |
Bílkoviny zdroj** | Výrobce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| na 1 kus | na 1 kus | na 1 kus | na 1 kus | |||||
| Diben 1,5 HP | 500 | 1,5 | 750 | 37,5 | 1,2 | 11,5 | M | FK |
| Supportan | 500 | 1,5 | 750 | 50,0 | 2,9 | 6 | M | MFK |
| Nutrego Intense HP | 500 | 1,2 | 590 | 50,0 | 0 | 5,0 | M | NG |
| Nutrego Intense HP | 1 000 | 1,2 | 1180 | 100,0 | 0 | 10,0 | M | NG |
| Nutrison Advanced Diason Energy HP | 1 000 | 1,5 | 1 500 | 77,0 | 0,5 | 15,0 | K, SY | NU |
| Nutrison Protein Advance | 500 | 1,3 | 640 | 37,5 | 0,3 | 7,5 | K, SY, SO, H | NU |
| Nutrison Protein Intense | 500 | 1,3 | 630 | 50,0 | 0,3 | 0 | K, SY, SO, H | NU |
*z rybího oleje, **K=kasein, SY=syrovátka, M=mléko, SO=soja, H=hrách
Potraviny pro zvláštní lékařské účely. Dávkování musí být stanoveno zdravotnickým odborníkem dle potřeb pacienta. Podávat pod lékařským dohledem.
Složení přípravků vychází z veřejně dostupných zdrojů. Aktualizace 1/2025.