Diabetická
Výrobci: FK=Fresenius Kabi, AB=Abbott, BB=BBraun, NE=Nestlé, NG=Nutrego, NU=Nutricia
| DIABETICKÁ VYSOKOPROTEINOVÁ | Objem (ml) |
Denzita (kcal/ml) |
Energie (kcal) |
Bílkoviny (g) |
Sacharidy /cukry* (g) | Vláknina (g) |
Výrobce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| na 1 kus | na 1 kus | na 1 kus | na 1 kus | ||||
| Diben 1,5 HP | 500 | 1,5 | 750 | 37,5 | 65,5/35 | 11,5 | FK |
| Glucerna 1,5 Kcal | 500 | 1,5 | 748 | 37,5 | 63,8/33,5 | 7,5 | AB |
| Novasource Gl Balance Plus | 500 | 1,5 | 750 | 38,0 | 60/12,5 | 11,0 | NE |
| Novasource Gl Advance | 500 | 1,6 | 775 | 48,0 | 87,5/9 | 11,0 | NE |
| Nutrison Advanced Diason Energy HP | 1 000 | 1,5 | 1 500 | 77,0 | 117/45 | 15,0 | NU |
| DIABETICKÁ VYSOKOPROTEINOVÁ | Objem (ml) |
Denzita (kcal/ml) |
Energie (kcal) |
Bílkoviny (g) |
Sacharidy /cukry* (g) | Vláknina (g) |
Výrobce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| na 1 kus | na 1 kus | na 1 kus | na 1 kus | ||||
| Diben 1,5 HP | 500 | 1,5 | 750 | 37,5 | 65,5/35 | 11,5 | FK |
| Glucerna 1,5 Kcal | 500 | 1,5 | 748 | 37,5 | 63,8/33,5 | 7,5 | AB |
| Novasource Gl Balance Plus | 500 | 1,5 | 750 | 38,0 | 60/12,5 | 11,0 | NE |
| Novasource Gl Advance | 500 | 1,6 | 775 | 48,0 | 87,5/9 | 11,0 | NE |
| Nutrison Advanced Diason Energy HP | 1 000 | 1,5 | 1 500 | 77,0 | 117/45 | 15,0 | NU |
| DIABETICKÁ | Objem (ml) |
Denzita (kcal/ml) |
Energie (kcal) |
Bílkoviny (g) |
Sacharidy /cukry* (g) | Vláknina (g) |
Výrobce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| na 1 kus | na 1 kus | na 1 kus | na 1 kus | ||||
| Diben | 1 000 | 1,0 | 1 000 | 47,0 | 93/27 | 15,0 | FK |
| Glucerna Select | 500 | 1,0 | 500 | 25,0 | 37,3/12 | 7,2 | AB |
| Novasource GI Balance | 1 000 | 1,0 | 1 066 | 48,0 | 105/20 | 20,0 | NE |
| Nutrego Dia | 500 | 1,0 | 510 | 25,0 | 55,5/25,5 | 10,0 | NG |
| Nutrego Dia | 1 000 | 1,0 | 1 020 | 50,0 | 111/51 | 20,0 | NG |
| Nutrison Advanced Diason | 1 000 | 1,0 | 1 030 | 43,0 | 98/26 | 15,0 | NU |
*Cukry=glukóza, fruktóza, laktóza, izomaltulóza
| DIABETICKÁ | Objem (ml) |
Denzita (kcal/ml) |
Energie (kcal) |
Bílkoviny (g) |
Sacharidy /cukry* (g) | Vláknina (g) |
Výrobce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| na 1 kus | na 1 kus | na 1 kus | na 1 kus | ||||
| Diben | 1 000 | 1,0 | 1 000 | 47,0 | 93/27 | 15,0 | FK |
| Glucerna Select | 500 | 1,0 | 500 | 25,0 | 37,3/12 | 7,2 | AB |
| Novasource GI Balance | 1 000 | 1,0 | 1 066 | 48,0 | 105/20 | 20,0 | NE |
| Nutrego Dia | 500 | 1,0 | 510 | 25,0 | 55,5/25,5 | 10,0 | NG |
| Nutrego Dia | 1 000 | 1,0 | 1 020 | 50,0 | 111/51 | 20,0 | NG |
| Nutrison Advanced Diason | 1 000 | 1,0 | 1 030 | 43,0 | 98/26 | 15,0 | NU |
*Cukry=glukóza, fruktóza, laktóza, izomaltulóza
Potraviny pro zvláštní lékařské účely. Dávkování musí být stanoveno zdravotnickým odborníkem dle potřeb pacienta. Podávat pod lékařským dohledem.
Složení přípravků vychází z veřejně dostupných zdrojů. Aktualizace 7/2025.