Polymerní izokalorická
Výrobci: FK=Fresenius Kabi, AB=Abbott, BB=BBraun, NE=Nestlé, NG=Nutrego, NU=Nutricia
| STANDARDNÍ POLYMERNÍ IZOKALORICKÁ | Objem (ml) |
Denzita (kcal/ml) |
Energie (kcal) |
Bílkoviny (g) |
Vláknina (g) |
Výrobce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| na 1 kus | na 1 kus | na 1 kus | ||||
| Fresubin ORIGINAL | 1 000 | 1,0 | 1000 | 38,0 | 0 | FK |
| Fresubin ORIGINAL FIBRE | 1 000 | 1,0 | 1000 | 38,0 | 15,0 | FK |
| Osmolite | 500 | 1,0 | 500 | 20,0 | 0 | AB |
| Jevity | 1 000 | 1,1 | 1 070 | 40,0 | 17,6 | AB |
| Nutricomp Standard | 500 | 1,0 | 500 | 19,0 | 0 | BB |
| Nutricomp Standard Fibre | 500 | 1,0 | 520 | 19,0 | 7,5 | BB |
| Isosource Standard | 500 | 1,0 | 500 | 19,5 | 0 | NE |
| Isosource Standard | 1 000 | 1,0 | 1 000 | 39,0 | 0 | NE |
| Isosource Standard Fibre | 1 000 | 1,0 | 1 030 | 39,0 | 15,0 | NE |
| Nutrego Fibre + | 500 | 1,0 | 500 | 23,5 | 11,0 | NG |
| Nutrego Fibre + | 1 000 | 1,0 | 1 000 | 47,0 | 22,0 | NG |
| Nutrison | 500 | 1,0 | 500 | 20,0 | 0 | NU |
| Nutrison | 1 000 | 1,0 | 1 000 | 40,0 | 0 | NU |
| Nutrison Multi Fibre | 1 000 | 1,0 | 1 030 | 40,0 | 15,0 | NU |
| STANDARDNÍ POLYMERNÍ IZOKALORICKÁ | Objem (ml) |
Denzita (kcal/ml) |
Energie (kcal) |
Bílkoviny (g) |
Vláknina (g) |
Výrobce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| na 1 kus | na 1 kus | na 1 kus | ||||
| Fresubin ORIGINAL | 1 000 | 1,0 | 1000 | 38,0 | 0 | FK |
| Fresubin ORIGINAL FIBRE | 1 000 | 1,0 | 1000 | 38,0 | 15,0 | FK |
| Osmolite | 500 | 1,0 | 500 | 20,0 | 0 | AB |
| Jevity | 1 000 | 1,1 | 1 070 | 40,0 | 17,6 | AB |
| Nutricomp Standard | 500 | 1,0 | 500 | 19,0 | 0 | BB |
| Nutricomp Standard Fibre | 500 | 1,0 | 520 | 19,0 | 7,5 | BB |
| Isosource Standard | 500 | 1,0 | 500 | 19,5 | 0 | NE |
| Isosource Standard | 1 000 | 1,0 | 1 000 | 39,0 | 0 | NE |
| Isosource Standard Fibre | 1 000 | 1,0 | 1 030 | 39,0 | 15,0 | NE |
| Nutrego Fibre + | 500 | 1,0 | 500 | 23,5 | 11,0 | NG |
| Nutrego Fibre + | 1 000 | 1,0 | 1 000 | 47,0 | 22,0 | NG |
| Nutrison | 500 | 1,0 | 500 | 20,0 | 0 | NU |
| Nutrison | 1 000 | 1,0 | 1 000 | 40,0 | 0 | NU |
| Nutrison Multi Fibre | 1 000 | 1,0 | 1 030 | 40,0 | 15,0 | NU |
Potraviny pro zvláštní lékařské účely. Dávkování musí být stanoveno zdravotnickým odborníkem dle potřeb pacienta. Podávat pod lékařským dohledem.
Složení přípravků vychází z veřejně dostupných zdrojů. Aktualizace 7/2025.