Polymerní hyperkalorická
Výrobci: FK=Fresenius Kabi, AB=Abbott, BB=BBraun, NE=Nestlé, NG=Nutrego, NU=Nutricia
| STANDARDNÍ POLYMERNÍ HYPERKALORICKÁ | Objem (ml) |
Denzita (kcal/ml) |
Energie (kcal) |
Bílkoviny (g) |
Vláknina (g) |
Výrobce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| na 1 kus | na 1 kus | na 1 kus | ||||
| Fresubin ENERGY | 500 | 1,5 | 750 | 28,0 | 0 | FK |
| Fresubin ENERGY FIBRE | 500 | 1,5 | 750 | 28,0 | 7,5 | FK |
| Fresubin ENERGY FIBRE | 1 000 | 1,5 | 1 500 | 56,0 | 15,0 | FK |
| Osmolite Hical | 1 000 | 1,5 | 1 510 | 62,7 | 0 | AB |
| Twocal | 1 000 | 2,0 | 2 000 | 84,0 | 10,0 | AB |
| Nutricomp Energy | 500 | 1,5 | 750 | 30,0 | 0 | BB |
| Nutricomp Energy Fibre | 500 | 1,5 | 750 | 30,0 | 10,0 | BB |
| Isosource Energy | 500 | 1,6 | 785 | 30,5 | 0 | NE |
| Isosource Energy | 1 000 | 1,6 | 1 570 | 61,0 | 0 | NE |
| Isosource Energy Fibre | 1 000 | 1,6 | 1 600 | 61,0 | 15,0 | NE |
| Nutrego Forte | 500 | 2,0 | 1 010 | 42,5 | 0 | NG |
| Nutrego Forte | 1 000 | 2,0 | 2 020 | 85,0 | 0 | NG |
| Nutrison Energy Multi Fibre | 1 000 | 1,5 | 1 530 | 60,0 | 15,0 | NU |
| Nutrison Energy Multi Fibre | 1 500 | 1,5 | 2 295 | 90,0 | 22,5 | NU |
| STANDARDNÍ POLYMERNÍ HYPERKALORICKÁ | Objem (ml) |
Denzita (kcal/ml) |
Energie (kcal) |
Bílkoviny (g) |
Vláknina (g) |
Výrobce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| na 1 kus | na 1 kus | na 1 kus | ||||
| Fresubin ENERGY | 500 | 1,5 | 750 | 28,0 | 0 | FK |
| Fresubin ENERGY FIBRE | 500 | 1,5 | 750 | 28,0 | 7,5 | FK |
| Fresubin ENERGY FIBRE | 1 000 | 1,5 | 1 500 | 56,0 | 15,0 | FK |
| Osmolite Hical | 1 000 | 1,5 | 1 510 | 62,7 | 0 | AB |
| Twocal | 1 000 | 2,0 | 2 000 | 84,0 | 10,0 | AB |
| Nutricomp Energy | 500 | 1,5 | 750 | 30,0 | 0 | BB |
| Nutricomp Energy Fibre | 500 | 1,5 | 750 | 30,0 | 10,0 | BB |
| Isosource Energy | 500 | 1,6 | 785 | 30,5 | 0 | NE |
| Isosource Energy | 1 000 | 1,6 | 1 570 | 61,0 | 0 | NE |
| Isosource Energy Fibre | 1 000 | 1,6 | 1 600 | 61,0 | 15,0 | NE |
| Nutrego Forte | 500 | 2,0 | 1 010 | 42,5 | 0 | NG |
| Nutrego Forte | 1 000 | 2,0 | 2 020 | 85,0 | 0 | NG |
| Nutrison Energy Multi Fibre | 1 000 | 1,5 | 1 530 | 60,0 | 15,0 | NU |
| Nutrison Energy Multi Fibre | 1 500 | 1,5 | 2 295 | 90,0 | 22,5 | NU |
Potraviny pro zvláštní lékařské účely. Dávkování musí být stanoveno zdravotnickým odborníkem dle potřeb pacienta. Podávat pod lékařským dohledem.
Složení přípravků vychází z veřejně dostupných zdrojů. Aktualizace 7/2025.