Polymerní vysokoproteinová
Výrobci: FK=Fresenius Kabi, AB=Abbott, BB=BBraun, NE=Nestlé, NG=Nutrego, NU=Nutricia
| STANDARDNÍ POLYMERNÍ VYSOKOPROTEINOVÁ | Objem (ml) |
Denzita (kcal/ml) |
Energie (kcal) |
Bílkoviny (g) |
Vláknina (g) | Bílkoviny zdroj* |
Výrobce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| na 1 kus | na 1 kus | na 1 kus | |||||
| Fresubin 2 KCAL HP FIBRE | 500 | 2,0 | 1 000 | 50,0 | 7,5 | K, SY, M | FK |
| Fresubin 2 KCAL HP FIBRE | 1 000 | 2,0 | 2 000 | 100,0 | 15,0 | K, SY, M | FK |
| Fresubin HP ENERGY | 500 | 1,5 | 750 | 37,5 | 0 | K, SY, M | FK |
| Fresubin HP ENERGY | 1 000 | 1,5 | 1 500 | 75,0 | 0 | K, SY, M | FK |
| Jevity Plus HP | 500 | 1,3 | 640 | 40,7 | 2,5 | K, SO | AB |
| Ensure Plus Advance RTH | 500 | 1,5 | 750 | 40,0 | 3,8 | M, SO | AB |
| Nutricomp Energy HP | 500 | 1,5 | 750 | 37,5 | 0 | M, SO | BB |
| Nutricomp Energy HP Fibre | 500 | 1,6 | 780 | 37,5 | 10,0 | M, SO | BB |
| Nutricomp Energy HP Fibre | 1 000 | 1,6 | 1 560 | 75,0 | 20,0 | M, SO | BB |
| Isosource 2,0 Protein Fibre | 500 | 2,0 | 1 015 | 50,0 | 10,0 | M | NE |
| Nutrego Optimal | 1 000 | 2,0 | 2 000 | 120,0 | 20,0 | M | NG |
| Nutrison PlantBased | 500 | 2 | 1000 | 50 | 7,5 | SO, H | NU |
| Nutrison Protein Plus Multi Fibre | 500 | 1,3 | 640 | 31,5 | 7,5 | K, SY, SO | NU |
*K=kasein, SY=syrovátka, M=mléko, SO=soja, H=hrách
| STANDARDNÍ POLYMERNÍ VYSOKOPROTEINOVÁ | Objem (ml) |
Denzita (kcal/ml) |
Energie (kcal) |
Bílkoviny (g) |
Vláknina (g) | Bílkoviny zdroj* |
Výrobce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| na 1 kus | na 1 kus | na 1 kus | |||||
| Fresubin 2 KCAL HP FIBRE | 500 | 2,0 | 1 000 | 50,0 | 7,5 | K, SY, M | FK |
| Fresubin 2 KCAL HP FIBRE | 1 000 | 2,0 | 2 000 | 100,0 | 15,0 | K, SY, M | FK |
| Fresubin HP ENERGY | 500 | 1,5 | 750 | 37,5 | 0 | K, SY, M | FK |
| Fresubin HP ENERGY | 1 000 | 1,5 | 1 500 | 75,0 | 0 | K, SY, M | FK |
| Jevity Plus HP | 500 | 1,3 | 640 | 40,7 | 2,5 | K, SO | AB |
| Ensure Plus Advance RTH | 500 | 1,5 | 750 | 40,0 | 3,8 | M, SO | AB |
| Nutricomp Energy HP | 500 | 1,5 | 750 | 37,5 | 0 | M, SO | BB |
| Nutricomp Energy HP Fibre | 500 | 1,6 | 780 | 37,5 | 10,0 | M, SO | BB |
| Nutricomp Energy HP Fibre | 1 000 | 1,6 | 1 560 | 75,0 | 20,0 | M, SO | BB |
| Isosource 2,0 Protein Fibre | 500 | 2,0 | 1 015 | 50,0 | 10,0 | M | NE |
| Nutrego Optimal | 1 000 | 2,0 | 2 000 | 120,0 | 20,0 | M | NG |
| Nutrison PlantBased | 500 | 2 | 1000 | 50 | 7,5 | SO, H | NU |
| Nutrison Protein Plus Multi Fibre | 500 | 1,3 | 640 | 31,5 | 7,5 | K, SY, SO | NU |
*K=kasein, SY=syrovátka, M=mléko, SO=soja, H=hrách
Vysokoproteinové přípravky obsahují minimálně 20% energie z bílkovin. Potraviny pro zvláštní lékařské účely. Dávkování musí být stanoveno zdravotnickým odborníkem dle potřeb pacienta. Podávat pod lékařským dohledem.
Složení přípravků vychází z veřejně dostupných zdrojů. Aktualizace 7/2025.