Preskripční limity Fresenius Kabi
Základní úhrada 600 kcal/den
| Přípravek název | Energie (kcal) 1 kus |
Obchodní balení | Počet kusů | Počet obchodních balení* | Může předepsat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| na 1 den | na 1 měsíc | na 3 měsíce | ||||
| Fresubin 2 KCAL CRÉME | 250 | 4x125 g | 2,4 | 18 | 54 | F016, CHIR, ONK |
| Fresubin DB CRÉME | 300 | 4x200 g | 2 | 15 | 45 | F016, ONK |
* počet obchodních balení je zaokrouhlován nahoru
| Přípravek název | Energie (kcal) 1 kus |
Obchodní balení | Počet kusů | Počet obchodních balení* | Může předepsat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| na 1 den | na 1 měsíc | na 3 měsíce | ||||
| Fresubin 2 KCAL CRÉME | 250 | 4x125 g | 2,4 | 18 | 54 | F016, CHIR, ONK |
| Fresubin DB CRÉME | 300 | 4x200 g | 2 | 15 | 45 | F016, ONK |
* počet obchodních balení je zaokrouhlován nahoru
| Přípravek název | Obchodní balení | Může předepsat |
|---|---|---|
| THICK & EASY Clear | 1X126 g | F016, NEUR |
| Přípravek název | Obchodní balení | Může předepsat |
|---|---|---|
| THICK & EASY Clear | 1X126 g | F016, NEUR |
Potraviny pro zvláštní lékařské účely. Dávkování musí být stanoveno zdravotnickým odborníkem dle potřeb pacienta. Podávat pod lékařským dohledem.
Složení přípravků vychází z veřejně dostupných zdrojů. Aktualizace 7/2025.