Instantní moduly
Výrobci: FK=Fresenius Kabi, NE=Nestlé, NG=Nutrego, NU=Nutricia
| Přípravek název | Složení | Balení (g) | Odměrka (g) | Odměrek v balení |
Výrobce |
|---|---|---|---|---|---|
| Fresubin PROTEIN Powder | Bílkovina | 300 | 6 | 50 | FK |
| Resource Instant Protein | Bílkovina | 800 | 5 | 160 | NE |
| Nutrego Protein PT | Bílkovina | 225 | 2,5 | 90 | NG |
| Protifar | Bílkovina | 225 | 2,5 | 90 | NU |
| THICK & EASY Clear | Zahušťovadlo | 126 | 1,4 | 90 | FK |
| Resource ThickenUp Clear | Zahušťovadlo | 125 | 1,2 | 104 | NE |
| Nutrego Adensin | Zahušťovadlo | 400 | 1,2 | 333 | NG |
| Nutilis Clear | Zahušťovadlo | 175 | 3 | 58 | NU |
| Nutilis Powder | Zahušťovadlo | 300 | 4 | 75 | NU |
| Optifibre | Vláknina | 250 | 5 | 50 | NE |
| Fantomalt | Maltodextrin | 400 | 5 | 80 | NU |
| Přípravek název | Složení | Balení (g) |
Odměrka (g) |
Odměrek v balení |
Výrobce |
|---|---|---|---|---|---|
| Fresubin PROTEIN Powder | Bílkovina | 300 | 6 | 50 | FK |
| Resource Instant Protein | Bílkovina | 800 | 5 | 160 | NE |
| Nutrego Protein PT | Bílkovina | 225 | 2,5 | 90 | NG |
| Protifar | Bílkovina | 225 | 2,5 | 90 | NU |
| THICK & EASY Clear | Zahušťovadlo | 126 | 1,4 | 90 | FK |
| Resource ThickenUp Clear | Zahušťovadlo | 125 | 1,2 | 104 | NE |
| Nutrego Adensin | Zahušťovadlo | 400 | 1,2 | 333 | NG |
| Nutilis Clear | Zahušťovadlo | 175 | 3 | 58 | NU |
| Nutilis Powder | Zahušťovadlo | 300 | 4 | 75 | NU |
| Optifibre | Vláknina | 250 | 5 | 50 | NE |
| Fantomalt | Maltodextrin | 400 | 5 | 80 | NU |
Potraviny pro zvláštní lékařské účely. Dávkování musí být stanoveno zdravotnickým odborníkem dle potřeb pacienta. Podávat pod lékařským dohledem.
Složení přípravků vychází z veřejně dostupných zdrojů. Aktualizace 7/2025.