Preskripční limity Fresenius Kabi
Základní úhrada 600 kcal/den
| Přípravek název | Energie (kcal) 1 kus |
Obchodní balení | Počet kusů | Počet obchodních balení* | Může předepsat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| na 1 den | na 1 měsíc | na 3 měsíce | ||||
| Fresubin PRO Drink | 480 | 4x200 ml | 1,25 | 9 | 28 | F016, CHIR, ONK |
| Fresubin PRO COMPACT Drink | 300 | 4x125 ml | 2 | 15 | 45 | F016, CHIR, ONK |
| Fresubin 2 KCAL Drink | 400 | 4x200 ml | 1,5 | 12 | 34 | F016, CHIR, ONK |
| Fresubin 2 KCAL FIBRE Drink | 400 | 4x200 ml | 1,5 | 12 | 34 | F016, CHIR, ONK |
| Fresubin 3.2 KCAL Drink | 400 | 4x125 ml | 1,5 | 12 | 34 | F016, CHIR, ONK |
| Fresubin PROTEIN ENERGY Drink | 300 | 4x200 ml | 2 | 15 | 45 | F016, CHIR, ONK |
| Diben Drink | 300 | 4x200 ml | 2 | 15 | 45 | F016, ONK |
| Supportan Drink | 300 | 4x200 ml | 2 | 15 | 45 | F016, ONK |
| Fresubin JUCY Drink | 300 | 4x200 ml | 2 | 15 | 45 | F016 |
| Fresubin ENERGY Drink | 300 | 4x200 ml | 2 | 15 | 45 | F016, ONK |
* počet obchodních balení je zaokrouhlován nahoru
| Přípravek název | Energie (kcal) 1 kus |
Obchodní balení | Počet kusů | Počet obchodních balení* | Může předepsat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| na 1 den | na 1 měsíc | na 3 měsíce | ||||
| Fresubin PRO Drink | 480 | 4x200 ml | 1,25 | 9 | 28 | F016, CHIR, ONK |
| Fresubin PRO COMPACT Drink | 300 | 4x125 ml | 2 | 15 | 45 | F016, CHIR, ONK |
| Fresubin 2 KCAL Drink | 400 | 4x200 ml | 1,5 | 12 | 34 | F016, CHIR, ONK |
| Fresubin 2 KCAL FIBRE Drink | 400 | 4x200 ml | 1,5 | 12 | 34 | F016, CHIR, ONK |
| Fresubin 3.2 KCAL Drink | 400 | 4x125 ml | 1,5 | 12 | 34 | F016, CHIR, ONK |
| Fresubin PROTEIN ENERGY Drink | 300 | 4x200 ml | 2 | 15 | 45 | F016, CHIR, ONK |
| Diben Drink | 300 | 4x200 ml | 2 | 15 | 45 | F016, ONK |
| Supportan Drink | 300 | 4x200 ml | 2 | 15 | 45 | F016, ONK |
| Fresubin JUCY Drink | 300 | 4x200 ml | 2 | 15 | 45 | F016 |
| Fresubin ENERGY Drink | 300 | 4x200 ml | 2 | 15 | 45 | F016, ONK |
* počet obchodních balení je zaokrouhlován nahoru
Základní úhrada 400 kcal/den
| Přípravek název | Energie (kcal) 1 kus |
Obchodní balení | Počet kusů | Počet obchodních balení* | Může předepsat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| na 1 den | na 1 měsíc | na 3 měsíce | ||||
| Fresubin RENAL | 400 | 4x200 ml | 1 | 8 | 23 | F016, J7, NEF |
* počet obchodních balení je zaokrouhlován nahoru
| Přípravek název | Energie (kcal) 1 kus |
Obchodní balení | Počet kusů | Počet obchodních balení* | Může předepsat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| na 1 den | na 1 měsíc | na 3 měsíce | ||||
| Fresubin RENAL | 400 | 4x200 ml | 1 | 8 | 23 | F016, J7, NEF |
* počet obchodních balení je zaokrouhlován nahoru
Potraviny pro zvláštní lékařské účely. Dávkování musí být stanoveno zdravotnickým odborníkem dle potřeb pacienta. Podávat pod lékařským dohledem.
Složení přípravků vychází z veřejně dostupných zdrojů. Aktualizace 7/2025.