Standardní

Výrobci: FK=Fresenius Kabi, AB=Abbott, BB=BBraun, NE=Nestlé, NG=Nutrego, NU=Nutricia

   
STANDARDNÍ  Objem
(ml)
Denzita
(kcal/ml)
Energie
(kcal) 
Bílkoviny
(g)
Vláknina
(g)
Příchutí Výrobce
na 1 kus na 1 kus na 1 kus
Fresubin ENERGY Drink  200  1,5 300  11,2 0 (1*) FK
Fresubin ENERGY FIBRE Drink  200  1,5 300  11,2 4,0 FK
Ensure Plus 220  1,5 330  13,7 5 AB
Ensure Plus Fibre 200 1,5 310 12,5 5,0 3 AB
Nutricomp  Drink 2,0 Kcal Fibre 200 2,0 400 18,0 5,0 2 BB
Resource 2,0 Kcal Fibre 200 2,0 400 18,0 5,0 6 NE
Nutrego Regen 330 1,5 495 20,8 0 3 NG
Nutrego Forte 200 2,0 404 17,0 0 6 NG
Nutrego Forte 330 2,0 667 28,0 0 6 NG
Nutridrink 200 1,5 300 12,0 0 4 NU
Nutridrink Compact 125 2,4 300 12,0 0 5 NU
Nutridrink Plant Based 200 1,5 300 12,0 0 2 NU
Nutridrink Multi Fibre 200 1,5 308 12,0 4,4-4,6 3 NU
*čokoládová příchuť
STANDARDNÍ  Objem
(ml)
Denzita
(kcal/ml)
Energie
(kcal) 
Bílkoviny
(g)
Vláknina
(g)
Příchutí Výrobce
na 1 kus na 1 kus na 1 kus
Fresubin ENERGY Drink  200  1,5 300  11,2 0 (1*) FK
Fresubin ENERGY FIBRE Drink  200  1,5 300  11,2 4,0 FK
Ensure Plus 220  1,5 330  13,7 5 AB
Ensure Plus Fibre 200 1,5 310 12,5 5,0 3 AB
Nutricomp  Drink 2,0 Kcal Fibre 200 2,0 400 18,0 5,0 2 BB
Resource 2,0 Kcal Fibre 200 2,0 400 18,0 5,0 6 NE
Nutrego Regen 330 1,5 495 20,8 0 3 NG
Nutrego Forte 200 2,0 404 17,0 0 6 NG
Nutrego Forte 330 2,0 667 28,0 0 6 NG
Nutridrink 200 1,5 300 12,0 0 4 NU
Nutridrink Compact 125 2,4 300 12,0 0 5 NU
Nutridrink Plant Based 200 1,5 300 12,0 0 2 NU
Nutridrink Multi Fibre 200 1,5 308 12,0 4,4-4,6 3 NU
*čokoládová příchuť

Potraviny pro zvláštní lékařské účely. Dávkování musí být stanoveno zdravotnickým odborníkem dle potřeb pacienta. Podávat pod lékařským dohledem.
Složení přípravků vychází z veřejně dostupných zdrojů. Aktualizace 7/2025.

Chcete vidět kompletní obsah? Přihlaste se prosím.

Přihlásit se