Speciální
Výrobci: FK=Fresenius Kabi, AB=Abbott, BB=BBraun, NG=Nutrego, NU=Nutricia
| SPECIÁLNÍ | Objem (ml) |
Denzita (kcal/ml) |
Energie (kcal) |
Bílkoviny (g) |
Vláknina (g) |
Příchutí | Výrobce | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| na 1 kus | na 1 kus | na 1 kus | ||||||
| Fresubin RENAL | 200 | 2,0 | 400 | 6,0 | 2,4 | 2 | FK | predialýza |
| Nepro HP | 220 | 1,8 | 396 | 18,0 | 2,8 | 2 | AB | dialýza |
| Nutricomp Drink Renal | 200 | 2,0 | 400 | 14,0 | 3,4 | 1 | BB | predialýza |
| Nutrego Renal | 200 | 1,6 | 324 | 8,0 | 0 | 2 | NG | predialýza |
| Nutrego Renal | 330 | 1,6 | 535 | 13,0 | 0 | 2 | NG | predialýza |
| Nutrego renal HP | 200 | 1,1 | 228 | 20,0 | 1,6 | 3 | NG | dialýza |
| Nutridrink Plant Based | 200 | 1,5 | 300 | 12,0 | 0 | 2 | NU | veganský |
| Cubitan | 200 | 1,2 | 248 | 18,0 | 0 | 3 | NU | dekubity |
*čokoládová
| SPECIÁLNÍ | Objem (ml) |
Denzita (kcal/ml) |
Energie (kcal) |
Bílkoviny (g) |
Vláknina (g) |
Příchutí | Výrobce | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| na 1 kus | na 1 kus | na 1 kus | ||||||
| Fresubin RENAL | 200 | 2,0 | 400 | 6,0 | 2,4 | 2 | FK | predialýza |
| Nepro HP | 220 | 1,8 | 396 | 18,0 | 2,8 | 2 | AB | dialýza |
| Nutricomp Drink Renal | 200 | 2,0 | 400 | 14,0 | 3,4 | 1 | BB | predialýza |
| Nutrego Renal | 200 | 1,6 | 324 | 8,0 | 0 | 2 | NG | predialýza |
| Nutrego Renal | 330 | 1,6 | 535 | 13,0 | 0 | 2 | NG | predialýza |
| Nutrego renal HP | 200 | 1,1 | 228 | 20,0 | 1,6 | 3 | NG | dialýza |
| Nutridrink Plant Based | 200 | 1,5 | 300 | 12,0 | 0 | 2 | NU | veganský |
| Cubitan | 200 | 1,2 | 248 | 18,0 | 0 | 3 | NU | dekubity |
*čokoládová
Potraviny pro zvláštní lékařské účely. Dávkování musí být stanoveno zdravotnickým odborníkem dle potřeb pacienta. Podávat pod lékařským dohledem.
Složení přípravků vychází z veřejně dostupných zdrojů. Aktualizace 7/2025.